• TEE型彎頭(三通)
  • TEE型彎頭(三通)

TEE型彎頭(三通)

應用說明:

適用於耐酸鹼之工業工程系統、純水製程系統以及一般民生相關之輸送排水系統。

規格  
型 號 Tee
尺 寸 1/2" to 12"
規 格 ASTM (SCH40, SCH80), ASTM Clear series, JIS
材 質 PVC, UPVC
接 口 Socket*Socket
SIZE D d1 d2 d L H
1/2" 30.5 21.54 21.23 16.5 22.22 35.02
3/4" 38 26.87 26.57 22 25.4 40.7
1" 46 33.66 33.27 28 28.58 46.58
1-1/4" 55 42.42 42.04 35 31.75 54.75
1-1/2" 60 48.56 48.11 43 34.93 60.93
2" 75 60.63 60.17 54 38.1 70.1
2-1/2" 90 73.38 72.85 69 44.45 82.45
4" 133 114.76 114.07 105 57.15 116.15

尺寸 (排水)

SIZE e H e1 H1
1"x2mm 26 45 26 45
1 1/4"x2mm 30 52 30 52
1 1/2"x2mm 22 49 22 49
2"x1 1/2"x2mm 25 52 22 55
2"x2mm 25 59 25 59
2 1/2"x1 1/2"x3mm 35 63 22 55
2 1/2"x2x2.5mm 35 68 25 65
2 1/2"x3mm 35 76.5 35 77
3"x1 1/2"x3mm 40 67 22 70
3"x2"x3mm 40 73 25 73
3"x3mm 40 88.5 40 88
3 1/2"x1 1/2"x3mm 50 78 22 74
3 1/2"x2"x3mm 50 84 25 77
3 1/2"x2 1/2"x3mm 50 91 35 88
3 1/2"x3mm 50 103 50 103
4"x1 1/2"x3.5mm 50 76 22 83
4"x2"x3.5mm 50 85.5 25 85
4"x3"x3.5mm 50 98 40 101
4"x3.5mm 50 112 50 112
5"x3"x3.5" 65 113 40 115
5"x4"x3.5mm 65 127.5 50 125
5"x3.5mm 65 145 65 145
6"x3"x4mm 80 127 40 126
6"x4"x4mm 80 142 50 137
6"x4mm 80 167 50 167
8"x4"x7.5mm 100 165 50 165
8"x6"x7.5mm 100 185 80 195
8"x7.5mm 100 215.5 100 215.5
2 1/2"x2"x2.5mm 35 68 25 65
10" 185 280 185 290
12" 150 320 155 330
12"x10" 150 320 155 330
12"x8" 150 320 155 330
12"x6" 150 320 155 330

尺寸 (給水)

SIZE e H e1 H1
13x13 3/8" 26 36 26 36
16x13 1/2"x3/8" 30 40 26 38
16x16 1/2" 30 43 30 43
20x13 3/4"x3/8" 35 46 26 40
20x16 3/4"x1/2" 35 48 30 45
20x20 3/4" 35 50 35 50
20x13 1"Wx3/8" 40 51 26 43
25x16 1"Wx1/2" 40 53 30 48
25x20 1"Wx3/4" 40 55 35 53
25x25 1"W 40 58 40 58
28X13 1"x3/8" 40 51 26 45
28x16 1"x1/2" 40 53 30 49
28x20 1"3/4" 40 55 35 54
28x28 1" 40 60 40 60
30x30 1 1/4"W 44 65 44 65
35x13 1 1/4"x3/8" 44 55 26 52
35x16 1 1/4"x1/2" 44 57 30 53
35x20 1 1/4"x3/4" 44 59 35 58
35x28 1 1/4"x1" 44 64 40 63
35x35 1 1/4" 44 68 44 68
40x13 1 1/2"x3/8" 55 66 26 52
40x16 1 1/2"x1/2" 55 68 30 56
40x20 1 1/2"x3/4" 55 70 35 62
40x25 1 1/2"x1"W 55 73 40 67
40x28 1 1/2"x1" 55 75 40 67
40x30 1 1/2"x1 1/4" 55 76 44 71
40x35 1 1/2"x1/4" 55 79 44 71
40x40 1 1/2" 55 82 55 82
50x13 2"x3/8" 63 74 26 58
50x16 2"x1/2" 63 76 30 64
50x20 2"x3/4" 63 78 35 68
50x25 2"x1"W 63 81 40 73
50x28 2"x1" 63 82 40 74
50x35 2"x1 1/4" 63 86 44 77
50x40 2"x1 2/1" 63 90 55 88
50x50 2" 63 96 63 96
65x40 2 1/2"x1 1/2" 69 96 55 96
65x50 2 1/2"x2" 69 102 63 104
65x65 2 1/2" 69 110 69 110
80x20 3"x3/4" 72 90 35 82
80x28 3"x1" 72 94 40 87
80x40 3"x1 1/2" 72 100 55 102
80x50 3"x2" 72 105 63 110
80x65 3"x2 1/2" 72 113 69 117
80x80 3" 72 120 72 120
90x90 3 1/2" 80 135 80 135
100x40 4"x1 1/2" 92 120 55 115
100x50 4"x2" 92 125 63 122
100x65 4"x2 1/2" 92 136 69 134
100x80 4"x3" 92 140 72 132
100x100 4" 92 152 92 152
125x80 5"x3" 112 160 72 148
125x100 5"x4" 112 174 91 168
125x125 5" 112 188 112 188
150x50 6"x2" 140 175 63 153
150x65 6"x2 1/2" 140 183 69 160
150x80 6"x3" 140 193 72 160
150x100 6"x4" 140 202 92 182
150x125 6"x5" 140 214.5 112 200
150x150 6" 140 228 140 228
200x100 8"x4" 172 236.5 92 204
200x150 8"x6" 172 264 140 252
200x200 8" 172 287.5 172 287
250x150 10"x6" - - - -
250x200 10"x8" - - - -
250x250 10" 185 325 185 325